Die Auslosung für den Finaltag der ersten Phase der 2025 PDC UK Q-School ist bestätigt, acht weitere Plätze sind in Milton Keynes zu vergeben, der Rest wird über die Order of Merit ermittelt.
Die meisten der großen Namen sind immer noch dabei, darunter Fallon Sherrock, Devon Petersen, Richie Burnett, John Part, Robert Thornton und andere.
Die meisten kämpfen darum, überhaupt in die Endrunde zu kommen, und anders als bei der europäischen Q-School, wo die meisten der großen Namen heute aussetzen, ist das noch lange keine ausgemachte Sache.
In der letzten Phase werden die Tourcards nur noch tatsächlich verteilt. Von den 29 verfügbaren Tourcards werden acht sofort verteilt. Sowohl bei der britischen als auch bei der europäischen Q-School werden in der Endphase vier Spieltage absolviert. Die acht direkten Karten gehen an alle Tagessieger der Turniere.
Die restlichen 21 Tour Cards können über die Q-School Order of Merit erworben werden. Bei beiden Veranstaltungen können pro Sieg Punkte gesammelt werden, wobei die Vorrunde nicht berücksichtigt wird.
Es gibt auch eine parallele Q-School in Kalkar, die weniger Spieler hat, aber nur für Europäer ist und nach der gleichen Methode abläuft. Diese hat bereits begonnen, die britische Ausgabe startet um 12 Uhr GMT.
Letzte 512
Neil Parry – | – Adam Beck
Kevin Garcia BYE
Lee Grace – | – James Evans-Bradford
Przemyslaw Wilanowski BYE
Owen Maiden – | – Michael Warren
Stuart Bennett BYE
Sam Spivey – | – John Part
Charlie Symons BYE
Steven Inkpen – | – Charlie Kemp
Richie Burnett BYE
Andy Hamilton – | – Karl Coleman
Dekan Gallagher BYE
Tommie Coleman – | – Cam Crabtree
Thomas Cromwell BYE
David Sharp – | – Karl Williams
Max Baulcomb BYE
Justin Bradshaw – | – David Carr
Brett Morgan-Williams BYE
John Madgwick – | – Gary Blades
Jimmy Bristow BYE
Matthias Dietrich – | – Robert Thornton
Nathan Potter BYE
Nick Cocks – | – David Sumner
Kieran Evans BYE
Jamie McKinnon – | – Travis Baur
Joe Hunt BYE
Tom Lonsdale – | – Ashley Weaver
Thomas Lovely Bye
Coni Singh Nagi – | – David Williams
Mike Warburton BYE
Keith O’Neill – | – Jack Shire
Gavin James BYE
Letzte 256
Michael Harrison – | – Ash Ling
Paul Linwood – | – Andrew Sanderson
Josh Callis – | – Steven Taylor
Bruno Rangel – | – Jonny Barnes
Terry Redhead – | – Robert Heard
Sean Fisher – | – George Whyte
Andrew Callary – | – David Hill
Nicholas Ellis – | – Scott Taylor
Nathan Care – | – Mark McGeeney
Stephen Castle – | – Frankie Ansell
Bradley Whitehead – | – Kevin McDine
Steven Beasley – | – Hayden Robbie
Jack Secular – | – Timothy Jones
Patrick Quinn – | – Myles Avory
Ellis Radford – | – Matthew Dicken
Mark Dudbridge – | – Nigel Prior
Samuel Price – | – Stu Wilson
James Green – | – Craig Searle
Aleksander Zalewski – | – Kyle Richardson
Chas Barstow – | – Trevor Burkhill
Jack Vincent – | – Shane Turner
Jarred Cole – | – Daniel Ayres
Christopher Wickenden – | – Keelan Kay
Fallon Sherrock – | – Danny Moore
Justin Hood – | – Mark Boardman
Louis Lucas-Carter – | – Ashley Clarke
Lee Price – | – Kirk de Ruyter
Ryan Newton – | – Phil Coward
Thomas Banks – | – James Howard Hughes
Rhys Peris Davies – | – Craig Watkins
Keenan Thomas – | – Connor Whitehouse
Matt Gallett – | – Jack Male
Janek Hill – | – Lee Andrews
Jack Boardman – | – Mat Caste
Michael Huntley – | – Ashley Coleman
Eddie Lovely – | – Ricky Palmer
Martyn Moore – | – Tom Baughan
Spencer Watson – | – Carl Sneyd
Ryan Harrington – | – Daniel Smith
Jason Heaver – | – Kevin Leadenham
Ross Baines – | – Alfie Smith
Adrian Gray – | – Mason Whitlock
Jamie Foster – | – Kyle Manton
Joe Croft – | – Stephen McNally
Liam Kitchen – | – Rob Holroyd
Danny Goddard – | – Charlie Martin
James Brogan – | – Reece Colley
Robbie Long – | – Stephen Fanning
Paul Higgins – | – Taylor Greaves
Laszlo B Csato – | – Ryan O’Connor
Kevin Lowe – | – Sean Ryan
Paul Mitchell – | – Ryan Furness
Sion Thomas – | – Scott Mitchell
Sean McKeon – | – Adrian Devine
Cavan Philips – | – Mark Challenger
Carl Wilson – | – Lewis Bell
Mark Twist – | – Chris Jennings
Colin Gibson – | – Paul Barham
Daniel Astbury – | – Petros Christodoulou
Jim McEwan – | – Tom Riding
Andrew Cass – | – Kurt Parry
Devon Petersen – | – Daniel Nicholls
David Evans – | – Ashley Sutton
Harry Lane – | – John Brown
Terry Ough – | – Tom Parradine
Jon Worsley – | – Colin Osborne
Simon Stohart – | – Jamie Rollinson
Joseph Bridle – | – Michael Kelly
Killian McCormack – | – Sean Taylor
Lee Williams – | – Steve Sewell
Jenson Walker – | – Luke Smith (Chester)
Lee Budgen – | – Bhav Patel
Dan Hands – | – Kristian Barker
Patrik Williams – | – Ciaran Teehan
Jaikob Selby-Rivas – | – Alan Norris
Ben Goodger – | – Sean Carroll
Danny Trueman – | – Lewis Gurney
Liam Kelly – | – Oliver Mitchell
Ronan McDonagh – | – Bailey White
Steve Haggerty – | – Steve West
Michael Barnard – | – Matthew Hall
Kevin Lane – | – James Richardson
Robert Nelson – | – Martin Tonks
Anthony Paul Hitchen – | – Justin Giles
Steven Watts – | – Ultan McDyer
Ian Lever – | – Chris Hogg
Callum Francis – | – Josh Newton
Jonathan Wynn – | – Tom Bissell
Adam Lipscombe – | – James Parkin
James Waite – | – Dylan Dowling
Stuart Wares – | – Jack Mayoh
Deian Roberts – | – Chris Hurds
Darren Armstrong – | – Scott Walters
Alexander Elia – | – Ryan Branley
Benjamin Allen – | – James Bailey
Niall Culleton – | – Aaron Beeney
Neilie Brouder – | – Thomas Gater
Kevin Burness – | – Jack Worsley
Sam Booth – | – Brandon Lewis Richardson
Conan Whitehead – | – Martin Thomas
Conor Roberts – | – Daniel Humphries
Jamie Owens – | – John Davey
Ben Adams – | – Alex Williams
Dave Bayton – | – Pat Scurfield
Lee Barrow – | – Jacob Gwynne
Kalen O’Neill – | – Geoffrey Heath
Scott Baker – | – Ieuan Halsall
Greg Ritchie – | – Ronnie Blagden
Jimmy McKirdy – | – Steven Harbert
Steven Moss – | – Luke Smith
James Sperling – | – James Beeton
Von Oliver Ried